Lopulliset tulokset:
Minit
Maajoukkueeseen siis:
1. | 21 | Sonic | Sini Eriksson | shelam | KKK | 38.60 | 43.80 | 50.00 | 35.30 | 45.50 | 213.20 |
2. | 25 | Riina | Anu Rajaheimo | shelam | KKK | 38.20 | 28.30 | 43.70 | 31.50 | 30.30 | 172.00 |
3. | 95 | Ralli | Anni Komulainen | shelam | HU-PU | HYL | 50.00 | - | 50.00 | 45.50 | 145.50 |
4. | 15 | Kerttu | Carolina Pellikka | shelam | TORKK | 46.70 | 24.50 | HYL | 30.40 | 35.00 | 136.60 |
5. | 97 | Wiima | Annika Pihlajasaari | shelam | KOTKA | 50.00 | 17.30 | - | 32.60 | 23.20 | 123.10 |
Medit
Maajoukkueeseen siis:
1. | 200 | Frodo | Jari Suomalainen | koohon | RIMA | 40.30 | 50.00 | - | 50.00 | 41.00 | 181.30 |
2. | 131 | Hikka | Kaisa Ylä-Tuuhonen | kromfo | BAT | 50.00 | 47.10 | HYL | - | 48.80 | 145.90 |
3. | 127 | Ada | Anna Ström | shelam | HU-PU | 15.10 | 43.70 | 41.50 | 38.80 | HYL | 139.10 |
4. | 119 | Sera | Sanna Lehtonen | espves | HSKH | 20.90 | HYL | 30.00 | 44.90 | 32.80 | 128.60 |
5. | 178 | Loukku | Emilia Rainetoja | espves | JAU | HYL | 31.80 | 36.90 | 13.00 | 45.20 | 126.90 |
Maksit
Maajoukkueeseen siis:
1. | 320 | Zen | Jaakko Suoknuuti | borcol | LAW | 45.30 | 50.00 | HYL | 45.90 | 32.30 | 173.50 | |||||||
2. | 219 | Grim | Pirjo Yli-Juuti | borcol | HAU | 42.00 | 38.20 | HYL | 44.80 | 38.30 | 163.30 | |||||||
3. | 236 | Gaia | Juha Orenius | borcol | CITYB | 28.80 | 42.60 | - | 50.00 | 32.40 | 153.80 | |||||||
4. | 269 | Neela | Jouni Orenius | borcol | TSAU | - | 45.70 | 49.40 | HYL | 50.00 | 145.10 | |||||||
5. | 327 | Twixy | Janne Toivola | borcol | JAU | 50.00 | 34.20 | - | 47.30 | - | 131.50 |